среда, 15. новембар 2017.
среда, 15. фебруар 2017.
Финансијски извештај за 2016.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНЕ СТАНАРА | |||
ПЕРИОД 01.01.2016.-31.12.2016. | |||
1 | 67900 | УКУПНИ ПРИХОДИ У 2016. | 93.600,00 |
2 | 50000 | РАСХОДИ У 2016. | 43.934,03 |
2.1 | 51200 | трошкови материјала за одржавање хигијене | 2.010,00 |
2.2 | 51201 | трошкови материјала за одржавање некретнина | 22.345,00 |
2.3 | 54400 | трошкови (грађевински радови) | 16.924,13 |
2.4 | 55300 | трошкови платног промета | 2.654,90 |
3. | 20200 | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА у 2016.(без почетног стања) | 14.650,00 |
4. | Добитак/губитак | 35.015,97 | |
5. | Нераспоређена добит из претходних година | 60.109,48 | |
6. | Добитак - Стање на рачуну по изводу бр. 81 од 30.12.2016. | 95.125,45 | |
Структура расхода | |||
2.1 | 51200 | трошкови материјала за одржавање хигијене | 2.010,00 |
2.1.2 | средства за чишћење зграде(метла и џогер) | 810,00 | |
2.1.3 | сијалице | 1.200,00 | |
2.2 | 51201 | трошкови материјала за одржавање некретнина | 22.345,00 |
2.2.1 | сијалице и грла | 1.375,00 | |
2.2.2 | ватрогасна црева | 12.200,00 | |
2.2.3 | бравице за хидранте | 500,00 | |
2.2.4 | тастери за светла за ходник | 880,00 | |
2.2.5 | аутомат за светло у ходнику | 2.100,00 | |
2.2.6 | уградња аутомата за светло | 1.000,00 | |
2.2.7 | чишћење олука | 2.000,00 | |
2.2.8 | кошење траве | 300,00 | |
2.2.9 | лексан за прозоре у подруму | 1.990,00 | |
2.3 | 54400 | трошкови (грађевински радови)- асфалтирање улаза у зграду | 16.924,13 |
2.4 | 55300 | трошкови платног промета | 2.654,00 |
Пријавите се на:
Постови (Atom)